Tilannekatsaus 1.11.2025


No ei lähtenyt kovin vahvasti käyntiin, kun tuli muutama äkillinen iso ylimäärinen kustannus😢.

Laina1.9.20251.10.20251.11.2025
Kulutusluotto 19 187,66 €9 212,45 €9 102,45 €
Kulutusluotto 216 224,21 €200,88 €0,00 €
Kulutusluotto 313 782,49 €46 277,36 €46 375,47 €
Kulutusluotto 41 959,87 €0,00 €1 918,16 €
Kulutusluotto 511 813,30 €0,00 €0,00 €
Kulutusluotto 61 291,84 €0,00 €0,00 €
Kulutusluotto 72 317,42 €2 206,49 €2 114,83 €
Kulutusluotto 84 462,38 €4 236,04 €4 008,78 €
Luottokortti 17 778,98 €7 730,96 €7 682,94 €
Luottokortti 24 949,80 €4 899,82 €4 849,84 €
Luottokortti 33 025,70 €2 058,75 €2 783,61 €
Yhteensä76 793,65 €76 822,75 €78 836,08 €

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tilannekatsaus 1.11.2023

Velkatarinani 2016–2025 – ja matka kohti velattomuutta 2030