Kohti kesää

Laiskuus on iskenyt tähän blogin pitämiseen. Projekti velkaantumisen pysäyttämisestä on kuitenkin edennyt aika hyvin. Viiden kuukauden aikana olen saanut lyhennettyä velkoja 3230 euroa eli 646 euroa kuukaudessa.


Laina26.1.201621.2.201628.3.201611.5.2016Muutos
Luottokortti14 850,00 €5 020,00 €4 960,00 €4 840,00 €−120,00 €
Luottokortti22 210,00 €2 270,00 €2 260,00 €2 200,00 €−60,00 €
Luottokortti3920,00 €890,00 €890,00 €0,00 €−890,00 €
Luottokortti4890,00 €960,00 €0,00 €30,00 €30,00 €
Kulutusluotto1620,00 €450,00 €360,00 €0,00 €−360,00 €
Kulutusluotto2600,00 €450,00 €300,00 €10,00 €−290,00 €
Kulutusluotto3220,00 €220,00 €210,00 €200,00 €−10,00 €
Kulutusluotto4120,00 €120,00 €120,00 €110,00 €−10,00 €
Kulutusluotto590,00 €90,00 €80,00 €50,00 €−30,00 €
Kaveri1700,00 €550,00 €550,00 €550,00 €0,00 €
Kaveri2300,00 €300,00 €300,00 €300,00 €0,00 €
Yhteensä11 520,00 €11 320,00 €10 030,00 €8 290,00 €−1 740,00 €

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tilannekatsaus 1.11.2023

Lyhennykset ja korot