Kohti kesää
Laiskuus on iskenyt tähän blogin pitämiseen. Projekti velkaantumisen pysäyttämisestä on kuitenkin edennyt aika hyvin. Viiden kuukauden aikana olen saanut lyhennettyä velkoja 3230 euroa eli 646 euroa kuukaudessa.
| Laina | 26.1.2016 | 21.2.2016 | 28.3.2016 | 11.5.2016 | Muutos |
| Luottokortti1 | 4 850,00 € | 5 020,00 € | 4 960,00 € | 4 840,00 € | −120,00 € |
| Luottokortti2 | 2 210,00 € | 2 270,00 € | 2 260,00 € | 2 200,00 € | −60,00 € |
| Luottokortti3 | 920,00 € | 890,00 € | 890,00 € | 0,00 € | −890,00 € |
| Luottokortti4 | 890,00 € | 960,00 € | 0,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
| Kulutusluotto1 | 620,00 € | 450,00 € | 360,00 € | 0,00 € | −360,00 € |
| Kulutusluotto2 | 600,00 € | 450,00 € | 300,00 € | 10,00 € | −290,00 € |
| Kulutusluotto3 | 220,00 € | 220,00 € | 210,00 € | 200,00 € | −10,00 € |
| Kulutusluotto4 | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 110,00 € | −10,00 € |
| Kulutusluotto5 | 90,00 € | 90,00 € | 80,00 € | 50,00 € | −30,00 € |
| Kaveri1 | 700,00 € | 550,00 € | 550,00 € | 550,00 € | 0,00 € |
| Kaveri2 | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 0,00 € |
| Yhteensä | 11 520,00 € | 11 320,00 € | 10 030,00 € | 8 290,00 € | −1 740,00 € |
Kommentit
Lähetä kommentti