Tilannekatsaus 1.11.2023

Ensimmäinen kuukausi takana ja näyttää jopa liian hyvältä. Lainat on lyhentyneet 1 125 euroa lokakuun aikana. Tosin on pakko tietysti käyttää taas luottokortit tappiin saakka. Kuitenkin tuo 893 euroa on tullut vähennettyä kulutusluottoja ja tämä tuntuu kyllä ihan todella hyvälle. Niukasti on tullut toki elettyä, mutta ei nyt mitään älytöntä pennin venyttämistä.

Pohdiskelin myös, että olisiko järkevää asettaa tavoite mihin mennessä pääsisi velattomaksi? Sitten vain mietin, että varmasti tärkeintä olisi päästä tilanteeseen missä velkaa on sopivasti ja lyhennysten jälkeen jäisi rahaa myös säästöön.

Tässä kuitenkin taulukkoa tilanteesta ja nyt en sen suuremmin ota sen suurempaa tavoitetta. Ainoastaan se vain, että lainaa on vuoden lopussa vähemmän kuin tämän vuoden alussa.

Lainojen seuranta tilanne marraskuussa 2023
Laina1.1.20231.10.20231.11.2023Muutos kkMuutos vuoden alusta
Kulutusluotto 11 620 €0 €0 €0 €−1 620 €
Kulutusluotto 217 775 €16 980 €16 980 €0 €−795 €
Kulutusluotto 31 565 €1 170 €1 120 €−50 €−445 €
Kulutusluotto 414 720 €14 455 €14 153 €−302 €−567 €
Kulutusluotto 52 035 €5 570 €5 504 €−66 €3 469 €
Kulutusluotto 60 €1 645 €1 573 €−72 €1 573 €
Kulutusluotto 710 795 €9 010 €8 801 €−209 €−1 994 €
Kulutusluotto 86 315 €4 585 €4 391 €−194 €−1 924 €
Kulutusluotot yht.54 825 €53 415 €52 522 €−893 €−2 303 €
Luottokortti 14 945 €7 760 €7 757 €−3 €2 812 €
Luottokortti 22 925 €2 910 €2 897 €−13 €−28 €
Luottokortti 34 840 €5 050 €4 834 €−216 €−6 €
Luottokortit yht.12 710 €15 720 €15 488 €−232 €2 778 €
Luotot yhteensä67 535 €69 135 €68 010 €−1 125 €475 €


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Lyhennykset ja korot