Tilannekatsaus 1.9.2025
-
Kulutusluottoja: useita, yhteensä yli 60 000 €
-
Luottokortteja: kolme, yhteensä n. 15 700 €
Laina | 1.9.2025 |
Kulutusluotto 1 | 9 187,66 € |
Kulutusluotto 2 | 16 224,21 € |
Kulutusluotto 3 | 13 782,49 € |
Kulutusluotto 4 | 1 959,87 € |
Kulutusluotto 5 | 11 813,30 € |
Kulutusluotto 6 | 1 291,84 € |
Kulutusluotto 7 | 2 317,42 € |
Kulutusluotto 8 | 4 462,38 € |
Luottokortti 1 | 7 778,98 € |
Luottokortti 2 | 4 949,80 € |
Luottokortti 3 | 3 025,70 € |
Yhteensä | 76 793,65 € |
Kulutusluottoja: useita, yhteensä yli 60 000 €
Luottokortteja: kolme, yhteensä n. 15 700 €
Kommentit
Lähetä kommentti